Final 2025 Leaderboard
| 1 | Cory | Lesley | $36,789.10 |
| 2 | Brian | Moore | $32,525.32 |
| 3 | Nick | Phillips | $31,521.18 |
| 4 | Jon | Meyers | $30,790.52 |
| 5 | Chris | Mathiasen | $26,677.51 |
| 6 | Trevor | Beck | $23,184.61 |
| 7 | Kris | Covi | $22,372.87 |
| 8 | Tom | Brantley | $22,336.33 |
| 9 | Jeff | Hardy | $22,020.49 |
| 10 | Sam | Snider | $21,541.94 |
| 11 | Chris | Pflaum | $20,192.52 |
| 12 | Warren | Whitted | $19,525.18 |
| 13 | Tom | Rosencrans | $17,060.04 |
| 14 | Noe | Guardado | $14,750.33 |
| 15 | James | Thiele | $14,457.21 |
| 16 | Dale | Stanek | $14,028.27 |
| 17 | Rob | Seward | $13,192.25 |
| 18 | John | Lehotyak | $12,303.44 |
| 19 | Guy | Rudloff | $12,128.23 |
| 20 | Brian | Sorensen | $11,835.93 |
| 21 | Patrick | Wyman | $11,629.58 |
| 22 | Nicholas | Schuster | $11,442.77 |
| 23 | Rusty | Holiday | $10,969.65 |
| 24 | Jeff | Purcell | $10,763.70 |
| 25 | Doug | Couron | $10,465.38 |
| 26 | Shawn | Cullinane | $10,344.62 |
| 27 | Paul | Fraynd | $10,341.05 |
| 28 | Ryan | Butler | $10,163.66 |
| 29 | Jared | Meyer | $ 9,059.25 |
| 30 | Andrew | Galvin | $ 8,824.47 |
| 31 | Michael | Shumpert | $ 8,781.49 |
| 32 | Mark | Dethlefs | $ 8,741.92 |
| 33 | Tyler | Wynn | $ 8,679.46 |
| 34 | Eric | Depue | $ 8,350.21 |
| 35 | Andrew | Cumbee | $ 8,204.73 |
| 36 | Ronald | Bosworth | $ 8,026.02 |
| 37 | Eric | Dinslage | $ 7,830.86 |
| 38 | Casey | Buresh | $ 7,798.66 |
| 39 | Andrew | Galardi | $ 7,796.36 |
| 40 | Greg | Kraemer | $ 7,560.62 |
| 41 | John | Norman | $ 7,555.22 |
| 42 | Karthik | Krishnan | $ 7,505.43 |
| 43 | David | Ross | $ 7,311.51 |
| 44 | Ryan | Asbury | $ 7,294.22 |
| 45 | Greg | Graham | $ 7,278.99 |
| 46 | Don | Nelson | $ 7,260.06 |
| 47 | Kolton | Wagaman | $ 7,168.06 |
| 48 | Matthew | Goedeken | $ 7,063.54 |
| 49 | Michael | Altschuld | $ 6,560.44 |
| 50 | Josh | Tanzer | $ 6,407.37 |
| 51 | Dan | Wootton | $ 6,393.01 |
| 52 | Charles | Wilkins | $ 6,307.95 |
| 53 | Zach | Packett | $ 6,277.41 |
| 54 | James | Holiday | $ 6,126.57 |
| 55 | Tom | Ziegler | $ 6,121.58 |
| 56 | Nick | Haney | $ 6,008.98 |
| 57 | Rob | Steele | $ 5,990.34 |
| 58 | Andrew | Hubbard | $ 5,925.49 |
| 59 | Mike | Chapman | $ 5,916.35 |
| 60 | Doug | Seaman | $ 5,806.54 |
| 61 | Ryan | Conway | $ 5,488.74 |
| 62 | Joe | Selzle | $ 5,344.36 |
| 63 | Phillip | Wonder | $ 5,324.76 |
| 64 | Ryan | Herrick | $ 5,225.90 |
| 65 | John | Weremy | $ 5,186.52 |
| 66 | Tom | Whiteing | $ 5,123.56 |
| 67 | William | Isham | $ 5,062.93 |
| 68 | Steve | Arquitte | $ 5,020.55 |
| 69 | Reed | Davis | $ 4,766.30 |
| 70 | Kyle | Kalinosky | $ 4,715.57 |
| 71 | Cliff | McEvoy | $ 4,571.63 |
| 72 | Justin | Fuhriman | $ 4,531.02 |
| 73 | Joseph | Flaxbeard | $ 4,394.88 |
| 74 | Jace | Morris | $ 4,294.69 |
| 75 | Jeff | Richardson | $ 4,249.89 |
| 76 | Malik | Abdessalam | $ 4,043.55 |
| 77 | Kyle | Gaston | $ 4,011.61 |
| 78 | Dustin | Johnson | $ 4,003.05 |
| 79 | Alex | Moore | $ 3,961.27 |
| 80 | Chris | Harrison | $ 3,937.85 |
| 81 | Daniel | Koch | $ 3,933.34 |
| 82 | Jason | Tasler | $ 3,902.29 |
| 83 | Chris | Schulte | $ 3,815.56 |
| 84 | Jordon | Peitzmeier | $ 3,712.14 |
| 85 | Tom | Theilen | $ 3,694.57 |
| 86 | Zach | Lusienski | $ 3,629.24 |
| 87 | Adam | Perez | $ 3,620.07 |
| 88 | Corey | Gray | $ 3,547.84 |
| 89 | Scott | Gausden | $ 3,478.45 |
| 90 | Bryon | Steffensmeier | $ 3,456.57 |
| 91 | Joe | Hawk | $ 3,184.14 |
| 92 | Jake | Ryan | $ 3,162.28 |
| 93 | Clay | Ostarly | $ 3,160.58 |
| 94 | William | Pryor | $ 3,158.82 |
| 95 | David | Vannier | $ 3,136.68 |
| 96 | Mainor | Martinez | $ 3,127.26 |
| 97 | Robert | Carlin | $ 3,109.26 |
| 98 | AJ | Ernster | $ 3,105.73 |
| 99 | Benjamin | Clements | $ 3,105.37 |
| 100 | David | Gibbs | $ 3,102.76 |
| 101 | Joel | DeJongh | $ 2,958.48 |
| 102 | Joel | Osten | $ 2,905.04 |
| 103 | Phil | Ruhe | $ 2,714.13 |
| 104 | Mike | Ruhlman | $ 2,671.05 |
| 105 | Trevor | Rice | $ 2,581.05 |
| 106 | Scott | Hankins | $ 2,580.52 |
| 107 | Ryan | Kime | $ 2,572.62 |
| 108 | Cordell | Mika | $ 2,571.96 |
| 109 | Jeff | Coe | $ 2,516.65 |
| 110 | Spencer | Hosch | $ 2,510.24 |
| 111 | Bern | Mendick | $ 2,505.00 |
| 112 | Marshall | Dean | $ 2,492.69 |
| 113 | Gabe | Linke | $ 2,398.96 |
| 114 | Mike | Johnson | $ 2,387.77 |
| 115 | David | Jacobs | $ 2,381.99 |
| 116 | John | Geppert | $ 2,380.12 |
| 117 | Nick | Wilde | $ 2,375.57 |
| 118 | Benjamin | Chandler | $ 2,341.48 |
| 119 | Timothy | Culler | $ 2,287.85 |
| 120 | Chris | Lozano | $ 2,194.01 |
| 121 | Patrick | Tefft | $ 2,174.90 |
| 122 | Ethan | Brown | $ 2,169.69 |
| 123 | Aaron | Weiler | $ 2,169.69 |
| 124 | Casey | Hansen | $ 2,156.08 |
| 125 | Ian | Rennels | $ 2,120.25 |
| 126 | Brian | Ortner | $ 2,113.71 |
| 127 | Mark | White | $ 2,097.09 |
| 128 | Daniel | Kessell | $ 2,081.64 |
| 129 | Dave | Demyan | $ 2,054.28 |
| 130 | Zach | Harmon | $ 2,035.95 |
| 131 | Adam | Smith | $ 2,005.03 |
| 132 | Heath | Stukenholtz | $ 1,981.79 |
| 133 | Dustin | Hopkins | $ 1,904.49 |
| 134 | Michael | Sueper | $ 1,883.95 |
| 135 | Jacob | Sesker | $ 1,866.06 |
| 136 | Blaine | McKillip | $ 1,865.80 |
| 137 | Jacoby | Knop | $ 1,837.77 |
| 138 | Stephen | Hernandez | $ 1,783.90 |
| 139 | Bruce | Landstrom | $ 1,773.44 |
| 140 | Robert | Kreiser | $ 1,767.72 |
| 141 | Dan | Farley | $ 1,765.85 |
| 142 | Riley | Courtright | $ 1,758.28 |
| 143 | Rick | Friesen | $ 1,758.03 |
| 144 | Joshua | Ross | $ 1,724.74 |
| 145 | Logan | White | $ 1,719.90 |
| 146 | Hassan | Shalla | $ 1,687.13 |
| 147 | Tony | Paladino | $ 1,683.98 |
| 148 | Andrew | Ives | $ 1,673.04 |
| 149 | Jimmy | Vollmer | $ 1,652.22 |
| 150 | Jarrod | Straw | $ 1,648.23 |
| 151 | Jack | Hawk | $ 1,620.78 |
| 152 | Drake | Reinke | $ 1,618.98 |
| 153 | Lloyd | Glesmann | $ 1,574.09 |
| 154 | Nathan | Welch | $ 1,545.06 |
| 155 | Jeff | Keating | $ 1,543.75 |
| 156 | Mark | Hayward | $ 1,525.24 |
| 157 | Eric | Clements | $ 1,504.88 |
| 158 | Terrence | Huntington | $ 1,456.12 |
| 159 | Brendan | Findall | $ 1,453.40 |
| 160 | Nick | Sullivan | $ 1,416.96 |
| 161 | Matthew | Praszek | $ 1,403.05 |
| 162 | Aaron | Strain | $ 1,386.91 |
| 163 | Josh | Knop | $ 1,371.67 |
| 164 | Chris | Finke | $ 1,359.14 |
| 165 | Ted | Lindell | $ 1,350.48 |
| 166 | Justin | Diggins | $ 1,347.97 |
| 167 | Dan | Hamilton | $ 1,338.17 |
| 168 | Jacob | Weber | $ 1,333.54 |
| 169 | Ben | Kratz | $ 1,322.53 |
| 170 | Josh | Benson | $ 1,314.39 |
| 171 | Bill | Hahn | $ 1,312.56 |
| 172 | Jeff | McGill | $ 1,306.00 |
| 173 | Jordan and Joe | Burtzel | $ 1,303.82 |
| 174 | Sean | Graves | $ 1,291.59 |
| 175 | Rob | Zatechka | $ 1,290.18 |
| 176 | Ryan | Zatechka | $ 1,290.18 |
| 177 | Terry | Davis | $ 1,270.55 |
| 178 | Peter | Saltsgaver | $ 1,270.52 |
| 179 | Michael | Mccarthy | $ 1,264.20 |
| 180 | Kris | Krug | $ 1,262.33 |
| 181 | Nick | McShannon | $ 1,259.83 |
| 182 | Brent | Smoyer | $ 1,259.21 |
| 183 | Ben | Deas | $ 1,258.15 |
| 184 | Chris | Lira | $ 1,258.09 |
| 185 | Roger | Riffel | $ 1,233.82 |
| 186 | Hammer | Stinson | $ 1,233.45 |
| 187 | Antonio | Cantu IV | $ 1,223.61 |
| 188 | Josh | Baumann | $ 1,216.51 |
| 189 | Dominic | Bazer | $ 1,211.76 |
| 190 | Nicolas | Bellenbaum | $ 1,210.07 |
| 191 | Gerardo | Castillo | $ 1,182.93 |
| 192 | Austin | DuBrall | $ 1,180.89 |
| 193 | Bret | Hays | $ 1,175.88 |
| 194 | Brad | Engelke | $ 1,174.46 |
| 195 | Jack | Carroll | $ 1,167.38 |
| 196 | Trevor | Longe | $ 1,157.13 |
| 197 | Tanner | Teegarden | $ 1,155.54 |
| 198 | Dennis | Tresca | $ 1,145.48 |
| 199 | Adam | Letheby | $ 1,142.02 |
| 200 | Cory | Jensen | $ 1,135.30 |
| 201 | Paul | Brusegaard | $ 1,130.16 |
| 202 | Chris | Gannon | $ 1,128.77 |
| 203 | Charlie | Armstrong | $ 1,128.77 |
| 204 | Dan | Boler | $ 1,114.56 |
| 205 | Zeke | Cvetas | $ 1,111.76 |
| 206 | Bryan | Kreun | $ 1,111.21 |
| 207 | Dennis | Kennedy | $ 1,107.76 |
| 208 | Andrew | Olson | $ 1,101.46 |
| 209 | John | Sadlemyer | $ 1,098.23 |
| 210 | Jacob | Carlson | $ 1,096.24 |
| 211 | Brent | Bird | $ 1,094.08 |
| 212 | Justin | Veik | $ 1,088.38 |
| 213 | Wyatt | Robertson | $ 1,087.86 |
| 214 | Dylan | Goswick | $ 1,084.52 |
| 215 | Andrew | Saure | $ 1,083.84 |
| 216 | Aaron | Krienert | $ 1,081.09 |
| 217 | Devin | Siedlik | $ 1,079.92 |
| 218 | Cole | Kuster | $ 1,072.29 |
| 219 | Logan | Ritz | $ 1,068.15 |
| 220 | Michael | Zoucha | $ 1,059.20 |
| 221 | Jon | Kilstrom | $ 1,058.93 |
| 222 | James | Mrzyglod | $ 1,058.65 |
| 223 | Nate | Parks | $ 1,054.24 |
| 224 | Sergio | Gutierrez | $ 1,053.45 |
| 225 | Derek | Alba | $ 1,044.72 |
| 226 | William | Ferguson | $ 1,040.19 |
| 227 | Cole | Nelson | $ 1,031.15 |
| 228 | Greg | Woodin | $ 1,029.23 |
| 229 | Nicholas | Hawkins | $ 1,027.60 |
| 230 | Travis | Sorensen | $ 1,022.59 |
| 231 | CAL | THOMPSON | $ 1,021.42 |
| 232 | Tom | Kerfoot | $ 1,021.10 |
| 233 | Kyle | Iske | $ 1,018.33 |
